- Tell your story
- Tell your story
- Livraison et retours gratuits pour les commandes de 100$ et plus
- Tell your story
| Kids Blizzard (EU) | US | Longueur (cm) | Longueur (pouces) | |
| 24 | 8 | 16 | 6.3 | |
| 25 | 8.5 | 16.7 | 6.6 | |
| 26 | 9 | 17.3 | 6.8 | |
| 27 | 10 | 18 | 7.1 | |
| 28 | 11 | 18.7 | 7.4 | |
| 29 | 12 | 19.3 | 7.6 | |
| 30 | 12.5 | 20 | 7.9 | |
| 31 | 13 | 20.7 | 8.1 | |
| 32 | 1 | 21.3 | 8.4 | |
| 33 | 2 | 22 | 8.7 | |
| 34 | 3 | 22.7 | 8.9 | |
| 35 | 3.5 | 23.3 | 9.2 | |

Les instructions suivantes vous aideront à faire votre choix.
Munissez-vous d'une feuille de papier et d'un stylo ou d'un crayon. Tenez-vous debout, les talons contre le mur, en répartissant votre poids sur les deux pieds. Demandez à quelqu'un de tracer un trait au niveau de l'extrémité de votre orteil le plus long. Mesurez la distance entre le mur et ce trait. Ajoutez 3 à 5 mm à la mesure obtenue (pour laisser de l'espace aux orteils). Comparez la longueur de votre pied avec le tableau des pointures.